Sie sind hier: Data Cut
Weiter zu: INDUSTRIESHREDDER
Allgemein:
AGB
KONTAKT
ANFAHRT
IMPRESSUM
DISCLAIMER
Papier-Zerkleinerungsanlage Data Cut
Für den professionellen Einsatz in allen Bereichen der Papierzerkleinerung
Abbildung: DCM-Maschine - mit Magnetabscheider
Abbildung: Komplettanlage -
[Abbildung] | [Abbildung] |
"90 -Winkel-Ausführung" | "lnline"- Ausführung |
DC/DCM 600 | DC/DCM 800 | DC/DCM 1000 | DC/DCM 2000 | |
Durchsatzleistung ca.*) | 650/600 kg / h | 850 kg / h | 1000 kg / h | 2100 kg / h |
Antriebsleistung des Vorzerkleinerers (kW) | 7,5 | 9,2 | 2 x 7,5 | 2 x 9,2 (alt. 2 x 11) |
Antriebsleistung des Nachzerkleinerers (kW) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 2 x 9,2 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | ||||
DC -"Inline"-Ausführung (mm) | 5400 x 1150 x 2550 | 5400 x 1150 x 2550 | 5850 x 1150 x 2850 | 4360 x 1810 x 3090 |
DCM -"lnline-Ausführung (mm) | 6350 x 1150 x 2900 | 6350 x 1150 x 2900 | 7410 x 1150 x 3110 | 4360 x 1810 x 3090 **) |
Gewicht (kg) | ||||
DC inkl. Zuförderband | 2200 | 2200 | 2600 | 4500 |
DCM inkl. Zuförderband | 2500 | 2500 | 2900 | 4500 |
*) Die Angaben hinsichtlich der Durchsatzleistung basieren auf unseren Erfahrungen und sind abhängig von der Materialart, der Materialgrösse bei der Aufgabe in den Vorzerkleinerer, der Zuführung des Materials in die Maschine sowie des Layout der Gesamtanlage
**) Maße ohne Zuförderband